備品関連
Webカメラ
研究室で研究用に気軽に使うことのできるWebカメラについて。
ちょっと実験してみたいときなどに便利。
使用方法
使用したい人はその年の実験TAから借りる。(実験で使うカメラと共有しているため、実験TAが管理するのがよい)
使用前にprivateに使用するメーカー・型番・管理番号(S○○,V○○,C○○)・使用期間をメールする
使用後はTAに返却。
現在研究室で所有しており、自由に使えるWebカメラ
| メーカー | 型番 | 管理番号 | 現在の所在 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エレコム | UCAM-DLT30HWH | NAE-01 | 研究室向けお試し用。低画質。TA管理 | |
| エレコム | UCAM-DLT30HWH | NAE-02 | 研究室向けお試し用。低画質。TA管理 | |
| エレコム | UCAM-DLT30HWH | NAE-03 | 調子が悪いようです | |
| エレコム | UCAM-DLT30HWH | NAE-04 | 研究室向けお試し用。低画質。TA管理 | |
| エレコム | UCAM-DLT30HWH | NAE-05 | 三宅 | 研究室向けお試し用。低画質。TA管理 |
| Logicool | Qcam Orbi AF | なし | 日坂 | 高画質 |
| Logicool | Qcam Orbi AF | なし | キヨ | 高画質 |
| Logicool | Qcam Orbi AF | なし | 高画質 |
分光放射照度計
UPRtek MK350N Premium マニュアルはこちら
User-Nanual-MK350N_Premium-EN.pdf
明るさや周波数、スペクトル分解やフーリエ変換、フリッカ計測まで対応。2018年11月購入。
パソコンに接続すると詳細な解析が可能である。uSpectrum,uFlickerというもの。WiFi経由で接続しスマホからボタン操作することも可能。
ハンディカム/カメラ/三脚
使用方法
使用前にprivateとCc三宅宛に使用する品名・研究室・管理番号(S○○,V○○,C○○)・使用期間をメールする
使用後は必ず箱に全ての備品をいれて、棚に戻す
使用方法(予定)
-
使用前:紙に名前と借用日を書く
-
使用後:充電・備品を確認して返却し,返却日を記入する(※充電してから返却すること)
現在研究室で所有しているハンディカム/カメラ/三脚
現在の所在がC2になっているものは使用可能です.
※2年以上行方が分からないものは欠番としました
最終更新:2013/6/3
| 研究室管理番号 | 品名 | 会社名 | 型番 | 現在の所在 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 三脚 | SLIK | ブランドプロCF4 | C2 | |
| S02 | 三脚 | SLIK | GRAND MASTER BLACK | - | 欠番※ |
| S03 | 三脚 | SLIK | GRAND MASTER 2 | C2 | |
| S04 | 三脚 | SLIK | MASTER3 | C2 | 首なし |
| S05 | 三脚 | サンワサプライ | PDA-CAM3 | 不明 | 行方不明 |
| S06 | 三脚 | SLIK | PRO803CF | C2 | |
| S07 | 三脚 | manfrotto | 075B | C2 | |
| Sc1 | クランプ型雲台 | manfrotto | クランプ035C+ギアジュニア雲台 | C2 | |
| Sc2 | クランプ型雲台 | manfrotto | クランプ035C+ギアジュニア雲台 | C2 | カメラ接続部なし |
| V00 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-UX7 | C2 | |
| V01 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDF-FX7 | C2 | |
| V02 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX520V | C2 | |
| V03 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX520V | C2 | |
| V04 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX520V | C2 | 箱なし |
| V05 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX520V | C2 | ACアダプタなし |
| V06 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX590V | C2 | CREST授業用 |
| V07 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX590V | C2 | CREST授業用 |
| V08 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX590V | C2 | CREST授業用 |
| V09 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX590V | C2 | CREST授業用 |
| V10 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX630V | C2 | |
| V11 | デジタルビデオカメラ | SONY | HDR-CX630V | C2 | |
| C01 | カメラ | Canon | EOS-1Ds | C2 | メディア(CF)なし |
| C02 | カメラ | CASIO | EX-F1 | C2 | |
| C03 | カメラ | SIGMA | DP1 | C2 | |
| C04 | カメラ | SONY | DSC-T50 | C2 | |
| C05 | カメラ | Canon | EOS-D60 | C2 | 新しくはない |
| C06 | カメラ | Canon | Mark II (EOS-5D) | C2 | 鳥/ステレオ用 |
| C07 | カメラ | Canon | Mark II (EOS-5D) | C2 | 鳥/ステレオ用 |
カメラのスペック
| 研究室管理番号 | 会社名 | 型番 | 有効画素数 | 焦点距離 | 光学ズーム | デジタルズーム | 撮影感度[ISO] | シャッタースピード[秒] | F値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | CANON | EOS-1Ds� | 2110万 | レンズ依存 | レンズ依存 | レンズ依存 | 100~1600 | 30~1/8000 | レンズ依存 | スペックはカメラ本体のもの |
| C01'(レンズ) | CANON | EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM | なし | 28~135mm | 5倍 | ? | なし | なし | 3.5~5.6 | C01に装着中 |
| CO2 | CASIO | EX-F1 | 600万 | 36mm~432mm | 12倍 | 4倍 | 100~1600 | 1~1/2000秒 | 2.7~4.6 | 高速カメラ |
| C03 | SIGMA | DP1 | 1406万 | 28mm~ | なし | 3倍 | 100~800 | 15~1/2000 | 4 | 上級者向け |
| C04 | SONY | DSC-T50 | 720万 | 38~114mm | 3倍 | 2倍 | 80~1000 | 1/4~1/1000 | 3.5~4.3 | 一般的なデジカメ |
| C05(レンズ) | CANON | EF24-105mmf4l IS USM | なし | 24-105mm | ? | ? |
- 補足:光学ズームとデジタルズームの違いについて
一般的に「ズーム」と呼ばれるものが光学ズームです
デジタルズームとは中央部分で撮影した画像を拡大し、補間処理を行うもの(つまり、画質を犠牲にして拡大するということ)
ラベルのファイル
以下はラベルデザインの参考画像です.画質はあまり良くないです.あくまでも参考に.
プロジェクタ
現在研究室で所有しているプロジェクタ
| 研究室管理番号 | 会社名 | 型番 | 投写サイズ[インチ] | 液晶パネルの解像度 | 輝度[ルーメン] | 現在の所在 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | PLUS | V3-131 | 36~300 | 1024×768 | 1000 | C2 | |
| P02 | Canon | SX50 | 40~300 | 1024×768 | 2500 | C2 | |
| P03 | EPSON | EMP-1715 | 30~300 | 1024×768 | 2700 | C2 | 電源ケーブルが見当たらなかったのでカメラ用のケーブル(棚にあった)を使いました(2011/01/13,加藤) |
| P04 | EPSON | EMP-1715 | 30~300 | 1024×768 | 2700 | C2 | @IML |
| P05 | EPSON | EMP-1715 | 30~300 | 1024×768 | 2700 | C2 | |
| P06 | EPSON | EMP-1715 | 30~300 | 1024×768 | 2700 | C2 | @橋田 |
| P07 | PLUS | U2-X2000 | 40~100 | 1024×768 | 2000 | C2 | |
| P08 | NEC | WT610J | 40~100 | 1024×768 | 2000 | C2 | |
| P09 | NEC | WT610J | 40~100 | 1024×768 | 2000 | C2 | |
| P10 | NEC | WT610J | 40~100 | 1024×768 | 2000 | C2 | 調子が悪い |
| P11 | NEC | VT470 | 21~300 | 800×600 | 2000 | C2 | 付属の電源ケーブルは無し |
| P12 | HITACHI | CP-A100 | 48~100 | 1024×768 | 2500 | D3 | 苗村先生所有 |
| P13 | SANYO | LP-XL50 | 60~80 | 1024×768 | 2000 | C2 | |
| P14 | NEC | LT260 | 30~500 | 1024×768 | 2100 | C2 |
エネループ
-
エネループ以外の電池は各自の裁量で判断
-
存在数
-
単三x27
-
単四x4
-
色つき単三x8
-
充電器x2
-
チェッカ付き充電器x1
null
-
使用状況
-
桃・紫:06M175211(テスタ)
-
橙・黄:06M175224(テスタ)
-
白:金さん
-
黒:行方不明
電池の使用状況なんて管理できるはず無いじゃないですか
}}